Valuta & Bunker
Valuta- och oljeprisjusteringar bestäms av föregående månads genomsnittsvärden. Information om oljepriset hämtar vi från Dagens Industri och valutakurser från Riksbanken
Här nedan följer de senaste 12 månaders genomsnittsvärden:
| Månad | EURO | USD/fat (Brent) |
| April 2012 | 8.8621 | 120.32 |
| Mars 2012 | 8.888 | 124.5 |
| Februari 2012 | 8.8236 | 118.57 |
| Januari 2012 | 8.8464 | 107.68 |
| December 2011 | 9.0219 | 107.68 |
| November 2011 | 9.1419 | 110.14 |
| Oktober 2011 | 9.1157 | 108.28 |
| September 2011 | 9.1408 | 110.14 |
| Augusti 2011 | 9.1739 | 110.05 |
| Juli 2011 | 9.1341 | 116.56 |
| Juni 2011 | 9.12 | 114.19 |
| Maj 2011 | 8.956 | 114.67 |
En français
In English