Valuta & Bunker
Valuta- och oljeprisjusteringar bestäms av föregående månads genomsnittsvärden. Information om oljepriset hämtar vi från Dagens Industri och valutakurser från Riksbanken
Här nedan följer de senaste 12 månaders genomsnittsvärden:
| Månad | EURO | USD/fat (Brent) |
| Januari 2012 | 8.8464 | 107.68 |
| December 2011 | 9.0219 | 107.68 |
| November 2011 | 9.1419 | 110.14 |
| Oktober 2011 | 9.1157 | 108.28 |
| September 2011 | 9.1408 | 110.14 |
| Augusti 2011 | 9.1739 | 110.05 |
| Juli 2011 | 9.1341 | 116.56 |
| Juni 2011 | 9.12 | 114.19 |
| Maj 2011 | 8.956 | 114.67 |
| April 2011 | 8.9769 | 122.95 |
| Mars 2011 | 8.8897 | 114.73 |
| Februari 2011 | 8.7983 | 104.33 |
En français
In English